| 项目 | 技术指标 |
| 化学体系 | LiFePO4 |
| 能量(kWh) | 66.46 |
| 尺寸 (mm) | 1628*1399*142 |
| 工作电压范围(V) | 384-700.8 |
| 额定电压 (V) | 579.6 |
| 充电时间(最少 @10–80% SOC) | 10 |
| 峰值充电功率 (kW) | 259@25℃,10s,50%SOC |
| 峰值放电功率 (kW) | 306@25℃,10s,50%SOC |
| 热管理 | 液冷或直冷 |
| IP 级别 | IP67 |
| 连接模式 | 快速拔插 |
| 通信模式 | CAN |
| 工作温度 (°C) | -30~60 |
| 电池容量 (Ah) | 107.5 @1/3C |
| 电池额定电压 (V) | 618.24V2@1/3C |
| 电池能量密度 (Wh/kg) | ≥142Wh/kg |
| 电池尺寸 (mm) | 40*194*112.6 |
| 应用领域 | BEV |
请选择您常用的语言以获得更好的阅读体验。