| 项目 | 技术指标 |
| 化学体系 | LiFePO4 (LFP) |
| 能量(kWh) | 10 |
| 尺寸 | 1098*716*120 |
| 工作电压范围(V) | 240-438 |
| 额定电压(V) | 380.4 |
| 充电时间(最少 @10–80% SOC) | 34 |
| 峰值充电功率(kW) | 66kW@10s |
| 峰值放电功率 (kW) | 133kW@10s |
| 热管理 | 直接冷却和薄膜加热 |
| IP级别 | IP67 & IPX9K |
| 连接模式 | 快速拔插 |
| 通信模式 | CAN |
| 工作温度(°C) | -30~55 |
| 电池容量(Ah) | 28 |
| 电池额定电压(V) | 3.17 |
| 电池能量密度(wh/kg) | 140 |
| 电池尺寸(毫米) | 26.5*148*85 |
| 应用领域 | PHEV |
请选择您常用的语言以获得更好的阅读体验。